Com o objetivo de estimular a participação e controle social, levamos ao conhecimento de todos as informações que obtivemos sobre os repasses de recursos federais ao município de Riacho da Cruz em 2011.
Esta matéria mostra apenas uma parte daquilo que a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz recebeu em 2011 do Governo Federal. Saliento que os valores apresentados nesta matéria não correspondem ao total recebido pela referida prefeitura. Ainda falta contabilizar outros recursos do Governo Federal, além dos recursos vindos do Governo do Estado.
Ação | Valor (R$) |
Serviço Socioeducativo - PETI | 5.000,00 |
Controle Social | 5.857,97 |
Mobilização Social | 2.078,54 |
Apoio À alimentação escolar na educação básica | 41.760,00 |
Apoio à política nacional de desenvolvimento urbano | 58.998,56 |
Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística | 119.808,00 |
Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica | 313.635,71 |
Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | 10.300,84 |
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 92.376,24 |
Auditoria do Sistema Único de Saúde | 237,80 |
Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | 2.352,14 |
Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho – PETI | 200,00 |
Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 42.662,32 |
Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | 21.481,00 |
Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional | 139.800,00 |
FUNDEB | 532.338,41 |
Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 4.036.016,77 |
Vigilância em Saúde | 12.949,17 |
Vigilância Sanitária | 7.657,62 |
Avaliação da Gestão SUS | 789,57 |
Ouvidoria Nacional de Saúde | 16.036,12 |
Piso de Atenção Básica Fixo | 60.333,00 |
Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | 214.113,00 |
FARMÁCIA BÁSICA | 16.141,56 |
Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno | 100.000,00 |
Combustíveis | 23.483,12 |
Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 11.184,46 |
Projovem Adolescente | 2.512,50 |
Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco | 175.000,00 |
Compensação da Isenção do ICMS | 1.385,34 |
Bolsa Família | 517.057,00 |
Imposto Territorial Rural | 785,46 |
Royalties (cotas-partes) | 39.249,76 |
Royalties (Fundo especial) | 66.708,74 |
Vigilância Sanitária | 191,19 |
TOTAL: | R$ 6.687.481,20 |
São 6 milhões, seiscentos e oitenta e um reais e 20 centavos.
Para mais informações, consulte periodicamente o Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) para acompanhar outros repasses de recursos federais a seu município.
É dinheiro que dar pra qualquer prefeito fazer uma boa administração.
ResponderExcluir